全車、禁煙車のみを揃えております。
また、車内清掃と併せて、オゾン脱臭機にて除菌&消臭済み!気持ちよくご利用頂けます。
下記の保険に加入しています。
対人:無制限
対物:無制限
車両:時価(免責5万円)
この制度に加入されますと、保険が適用される事故の場合、下記保険補償の免責額のお支払いが免除されます。
免責補償料:1,100円/24時間 (税込み)
免責補償制度に+550 円/24 時間 (税込み)すると、ノンオペレーションチャージ(休車保証料)のお支払いも免除されます。
3時間まで | 2,750 | |
---|---|---|
6時間まで | 4,750 | |
12時間まで | 5,940 | |
24時間まで | 7,700 | |
延長1時間毎 | 1,100 | |
追加1日毎 (2~3日目) | 6,600 | |
追加1日毎 (4~10日目) | 5,500 | |
追加1日毎 (11日目~) | 4,400 | |
1か月 | 110,000 |
3時間まで | 3,300 | |
---|---|---|
6時間まで | 5,500 | |
12時間まで | 6,600 | |
24時間まで | 7,920 | |
延長1時間毎 | 1,100 | |
追加1日毎 (2~3日目) | 6,930 | |
追加1日毎 (4~10日目) | 6,600 | |
追加1日毎 (11日目~) | 5,500 | |
1か月 | 132,000 |
3時間まで | 2,750 | |
---|---|---|
6時間まで | 4,750 | |
12時間まで | 5,940 | |
24時間まで | 7,700 | |
延長1時間毎 | 1,100 | |
追加1日毎 (2~3日目) | 6,600 | |
追加1日毎 (4~10日目) | 5,500 | |
追加1日毎 (11日目~) | 4,400 | |
1か月 | 110,000 |
●軽乗用自動車を12 時間ご利用+免責補償と安心保障にご加入の場合
5,940 円
1,100 円
550 円
7,590 円
●現金、もしくはクレジットカードがご利用可能です。
※電子決済については、要確認